Tripp Lite SMART3000RM2U Manuel d'utilisateur

Naviguer en ligne ou télécharger Manuel d'utilisateur pour Alimentations sans interruption (UPS) Tripp Lite SMART3000RM2U. Tripp Lite SMART3000RM2U User's Manual Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 1
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 0
SMART3000RM2U Estimated Runtime
Load in Watts
UPS Battery Pack 500W 1,000W 1,100W 1,200W 1,300W 1,400W 1,500W 1,600W 1,700W 1,800W 1,900W 2,000W 2,200W 2,240W
All runtime values are in minutes.
SMART3000RM2U Internal Batteries 30 12 11 9.7 8.7 7.8 7.1 6.4 5.9 5.4 5.0 4.6 4.1 4.0
SMART3000RM2U 1 BP48V24-2U 105 46 40 36 33 30 27 25
SMART3000RM2U 1 BP48V60RT3U 212 96 85 77 69 63 58 53
SMART3000RM2U 2 BP48V60RT3U 424 200 179 161 147 134 124 115
SMART3000RM2U 3 BP48V60RT3U 637 308 277 251 229 210 194 180
SMART3000RM2U 4 BP48V60RT3U 849 417 376 341 312 287 265 247
SMART3000RM2U 5 BP48V60RT3U 1,057 526 475 432 396 365 338 314
SMART3000RM2U 6 BP48V60RT3U 1,263 635 574 523 480 443 411 383
SMART3000RM2U 7 BP48V60RT3U 1,465 743 673 614 564 521 484 451
SMART3000RM2U 8 BP48V60RT3U 1,665 851 772 705 648 599 556 519
SMART3000RM2U 9 BP48V60RT3U 1,862 958 870 795 731 676 629 587
SMART3000RM2U 10 BP48V60RT3U 2,055 1,065 967 884 814 754 701 655
Vue de la page 0
1

Résumé du contenu

Page 1 - Load in Watts

SMART3000RM2U Estimated RuntimeLoad in WattsUPS Battery Pack 500W 1,000W 1,100W 1,200W 1,300W 1,400W 1,500W 1,600W 1,700W 1,800W 1,900W 2,000W 2,200W

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire