Tripp Lite SmartOnline SU5000RT4U-IMS Manuel d'utilisateur

Naviguer en ligne ou télécharger Manuel d'utilisateur pour Alimentations sans interruption (UPS) Tripp Lite SmartOnline SU5000RT4U-IMS. Tripp Lite SmartOnline SU5000RT4U-IMS User's Manual Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 1
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 0
UPS Battery Pack BP Qty.
500W 1000W 1200W 1400W 1600W 1800W 2000W 2200W 2400W 2600W 3000W 3200W 3400W 3800W
SU5000RT4U-IMS Included Batter
y
Pack 0 683125211715131210 9 86.96.56.0
SU5000RT4U-IMS Estimated Runtime
Load in Watts
y
SU5000RT4U-IMS BP192V12-3U 1 403 200 164 138 119 104 92 82 74 67 56 52 48 42
SU5000RT4U-IMS BP192V12-3U 2 624 318 262 222 192 168 149 134 121 110 93 86 80 70
SU5000RT4U-IMS BP192V12-3U 3 843 436 362 308 267 235 209 188 170 155 131 122 113 98
SU5000RT4U-IMS BP192V12-3U 4 1059 555 462 395 343 303 270 243 220 201 171 159 148 129
SU5000RT4U-IMS BP192V12-3U 5 1271 673 562 481 419 371 331 299 271 248 211 196 183 160
SU5000RT4U-IMS BP192V557C-1PH 1 1037 536 445 379 329 289 258 232 210 191 162 150 140 123
SU5000RT4U-IMS BP192V787C-1PH 1 1618 861 720 617 538 477 427 385 350 321 273 254 237 210
SU5000RT4U-IMS BP192V1037C-1PH 1 1874 1006 844 725 634 562 504 455 415 380 325 302 283 250
SU5000RT4U-IMS BP192V557C-1PH 2 1992 1073 901 775 678 601 540 488 445 408 349 325 304 269
SU5000RT4U-IMS BP192V1407C-1PH 1 2484 1359 1145 987 866 771 693 628 574 527 452 422 395 350
SU5000RT4U-IMS BP192V787C-1PH 2 3050 1693 1432 1239 1090 972 876 795 728 670 577 539 505 449
SU5000RT4U-IMS BP192V1037C-1PH 2 3503 1966 1667 1445 1274 1137 1026 934 855 788 680 636 597 531
SU5000RT4U-IMS BP192V1407C-1PH 2 4549 2614 2229 1940 1716 1538 1391 1269 1165 1076 932 873 821 732
SU5000RT4U-IMS BP192V1407C-1PH 3 6293 3752 3226 2827 2515 2263 2056 1882 1733 1605 1397 1312 1236 1107
SU5000RT4U-IMS BP192V1407C-1PH 4 7786 4790 4147 3654 3264 2949 2688 2467 2277 2114 1848 1737 1640 1473
All runtime values are in minutes.
Vue de la page 0
1

Résumé du contenu

Page 1 - Load in Watts

UPS Battery Pack BP Qty.500W 1000W 1200W 1400W 1600W 1800W 2000W 2200W 2400W 2600W 3000W 3200W 3400W 3800WSU5000RT4U-IMS Included Battery Pack 0 683

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire